Performance Live
Statistiques vérifiables en temps réel
Mise à jour automatique
58.3%
Win Rate 24h
218
Trades aujourd'hui
42ms
Latence moyenne
99.7%
Uptime
Win Rate 7 jours
56.8%
892 / 1,571 trades
Win Rate 30 jours
57.2%
3,842 / 6,716 trades
Total historique
127,483
trades exécutés
Résultats récents
✓ 6 Wins✗ 14 Losses
Derniers trades
Mise à jour en temps réel| Epoch | Direction | Confiance | Résultat | Payout | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| #127483 | BEAR | 68% | ✗ Loss | - | 16:43 |
| #127482 | BULL | 70% | ✗ Loss | - | 16:38 |
| #127481 | BULL | 73% | ✓ Win | 2.11x | 16:33 |
| #127480 | BULL | 79% | ✗ Loss | - | 16:28 |
| #127479 | BULL | 83% | ✗ Loss | - | 16:23 |
| #127478 | BULL | 66% | ✗ Loss | - | 16:18 |
| #127477 | BULL | 77% | ✗ Loss | - | 16:13 |
| #127476 | BULL | 76% | ✓ Win | 2.07x | 16:08 |
| #127475 | BEAR | 69% | ✗ Loss | - | 16:03 |
| #127474 | BEAR | 76% | ✓ Win | 1.80x | 15:58 |
| #127473 | BEAR | 80% | ✗ Loss | - | 15:53 |
| #127472 | BEAR | 88% | ✓ Win | 1.90x | 15:48 |
| #127471 | BULL | 81% | ✗ Loss | - | 15:43 |
| #127470 | BEAR | 72% | ✗ Loss | - | 15:38 |
| #127469 | BULL | 88% | ✗ Loss | - | 15:33 |
| #127468 | BULL | 83% | ✓ Win | 1.52x | 15:28 |
| #127467 | BEAR | 78% | ✗ Loss | - | 15:23 |
| #127466 | BULL | 79% | ✗ Loss | - | 15:18 |
| #127465 | BEAR | 66% | ✓ Win | 1.80x | 15:13 |
| #127464 | BEAR | 85% | ✗ Loss | - | 15:08 |
Prêt à commencer ?
Voir les tarifs